Таблица №1. Современная классификация и маркировка противогазовых фильтров в ЕС и РФ для средств индивидуальной защиты без принудительной подачи воздуха.
| Белый (Р) | Твёрдые и жидкие аэрозоли | |
| Коричневый (А) | Органические газы и пары с температурой кипения свыше 65С | |
| Серый (В) | Неорганические газы и пары, кроме оксида углерода | |
| Жёлтый (E) | Диоксид серы и другие кислые газы и пары | |
| Зелёный (K) | Аммиак и его органические производные |
Таблица №2. Классификация эффективности фильтров
| Степень | Эффективность | Концентрация загрязнения |
|---|---|---|
| 1 | Низкая | до 0,1% |
| 2 | Средняя | от 0,1% до 0,5% |
| 3 | Высокая | от 0,5% до 1% |
Таблица №3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ФИЛЬТР
| Фактор | A1 | P1 | A1B1 | A1P1 | ABEK | ABEKP1 |
| Аэрозоли (пыль, дым, туман) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Газы и пары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Бензол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ацетон | ||||||
| Керосин | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Анилин | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Акриловая кислота | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Гексан | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Дихллорбензол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Изопропиловый спирт | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Метакриловая кислота | ✔ | ✔ | ||||
| Нитробензол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Нитроглицерин | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Пропиленгликоль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Скипидар | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Уайт-спирит | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Альдегиды | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Циклогексан | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Уксусная кислота | ✔ | ✔ | ||||
| Фенол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Хлорэтанол | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Этиленгликоль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Бензин | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Дизельное топливо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Гептан | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Октан | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Адгезивы (клеи) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Лакокраски | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Смолы | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Растворители (тулол, ксилол) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Гидрофторид | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Диоксид хлора | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Хлористая сера | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Хлор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Диоксид серы (сернистый газ и ангидрид) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Бромоводород | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Пары азотной кислоты | ✔ | ✔ | ||||
| Тетраэтилсвинец | ✔ | ✔ | ||||
| Синильная кислота | ✔ | ✔ | ||||
| Фосфор | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Хлороводород | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Галоидорганические соединения | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Серная кислота | ✔ | ✔ | ||||
| Сероводород | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Формалин | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Пары муравьиной кислоты | ✔ | ✔ | ||||
| Аммиак | ✔ | ✔ | ||||
| Метиламин | ✔ | ✔ | ||||
| Диметиламин | ✔ | ✔ | ||||
| Этиламин | ✔ | ✔ | ||||
| Хлорид аммония | ✔ | ✔ | ||||
| Триэтиламин | ✔ | ✔ |
Таблица №3 не является исчерпывающей инструкцией по выбору. Решение о выборе СИЗОД принимает специалист охраны труда предприятия. Пользователь обязан произвести проверку соответствия характеристик применяемых средств индивидуальной защиты видам и концентрациям вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Данное руководство содержит общие рекомендации и не может служить единственным критерием при выборе средства защиты. Также должны учитываться требования нормативных документов, регулирующих использование СИЗ.



Каски защитные
Защита органов дыхания
Очки защитные
Щиток защитный лицевой
Маска сварщика
Наушники противошумные
Головные уборы
комментарии