FFP – filtering face piece (фильтрующая лицевая часть СИЗОД);
ПДК – предельно допустимая концентрация;
R (reusable) – допустимо неоднократное использование респиратора;
NR (non reusable) – для однократного использования;
D – респиратор прошёл испытания по устойчивости к запылению.
|
|
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕСПИРАТОР | |||||||||||||||||
| Класс защиты FFP2 | ||||||||||||||||||
| Класс защиты FFP1 | Класс защиты FFP3 | |||||||||||||||||
| до 4 ПДК | до 12 ПДК | до 50 ПДК | ||||||||||||||||
| У-2К | Исток-200 | Исток-200К Люкс | Исток-1ФКУ | ТРЕХПАНЕЛЬНАЯ ИСТОК PRO | Р2 | Исток-200 | Исток-200К Люкс | Исток-1ФКУ | ТРЕХПАНЕЛЬНАЯ ИСТОК PRO | ИСТОК PRO AB | ИСТОК PRO А | ИСТОК PRO E | Исток-200 | Исток-200К Люкс | Исток-1ФКУ | ТРЕХПАНЕЛЬНАЯ ИСТОК PRO | ||
| ФАКТОР | ||||||||||||||||||
| Газы и пары фтороводорода | до 5 ПДК | до 5 ПДК | ||||||||||||||||
| Газы и пары хлороводорода | до 5 ПДК | ✔ | ||||||||||||||||
| Газы и пары оксида углерода | до 5 ПДК | ✔ | ||||||||||||||||
| Пары серной кислоты | до 5 ПДК | |||||||||||||||||
| Пары уксусной кислоты | ✔ | ✔ | до 5 ПДК | |||||||||||||||
| Хлопоковая пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Мучная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Угольная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Древесная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Сахарная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Табачная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Железная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Чугунная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Стальная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Стеклянная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Медная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Свинцовая пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Известковая пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Пуховая пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Кожаная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Костяная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Шерстяная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Цементная пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Каолиновая пыль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Сварочный дым | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Бензол | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Ксилол | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Бензин | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Керосин | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Кетон | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Толуол | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Дефолианты | ✔ | |||||||||||||||||
| Инсектициды | ✔ | |||||||||||||||||
| Зооциды | ✔ | |||||||||||||||||
| Моллюскоциды | ✔ | |||||||||||||||||
| Нематоциды | ✔ | |||||||||||||||||
| Родентициды | ✔ | |||||||||||||||||
| Фумиганты | ✔ | |||||||||||||||||
| Фунгициды | ✔ | |||||||||||||||||
| Акарициды | ✔ | |||||||||||||||||
| Биопестициды | ✔ | |||||||||||||||||
| Гербициды | ✔ | |||||||||||||||||
| Циклогексан | до 5 ПДК | до 5 ПДК | до 5 ПДК | |||||||||||||||
| Хлор | до 5 ПДК | до 5 ПДК | до 5 ПДК | |||||||||||||||
| Карбонат кальция | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Целлюлоза | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Сера | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Стекловолокно | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Хром | ||||||||||||||||||
| Марганец | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Кварц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Никель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Стрихнин | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Туберкулезные микобактерии | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Платина | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
| Сероводород | до 3 ПДК | до 3 ПДК | до 3 ПДК | |||||||||||||||
Таблица не является исчерпывающей инструкцией по выбору. Решение о выборе СИЗОД принимает специалист охраны труда предприятия. Пользователь обязан произвести проверку соответствия характеристик применяемых средств индивидуальной защиты видам и концентрациям вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Данное руководство содержит общие рекомендации и не может служить единственным критерием при выборе средства защиты. Также должны учитываться требования нормативных документов, регулирующих использование СИЗ.



Каски защитные
Защита органов дыхания
Очки защитные
Щиток защитный лицевой
Маска сварщика
Наушники противошумные
Головные уборы
комментарии